Azjatyckie
Kategoria lokalu · Oceny lokali: 17Pełny ranking 10 lokali
| Miejsce# | Lokal | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 15 pkt | |
| 2 | 12 pkt | |
| 3 | 7 pkt | |
| 4ex aequo | 5 pkt | |
| 4ex aequo | 5 pkt | |
| 6ex aequo | 4 pkt | |
| 6ex aequo | 4 pkt | |
| 8 | 3 pkt | |
| 9 | 1 pkt | |
| 10 | 0 pkt |
Zobacz, jak oceniono lokale. Oddaj swój głos i zmień ranking.
Wybierz ranking
| Miejsce# | Lokal | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 15 pkt | |
| 2 | 12 pkt | |
| 3 | 7 pkt | |
| 4ex aequo | 5 pkt | |
| 4ex aequo | 5 pkt | |
| 6ex aequo | 4 pkt | |
| 6ex aequo | 4 pkt | |
| 8 | 3 pkt | |
| 9 | 1 pkt | |
| 10 | 0 pkt |
| Miejsce# | Lokal | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 12 pkt | |
| 2ex aequo | 11 pkt | |
| 2ex aequo | 11 pkt | |
| 4 | 6 pkt |
| Miejsce# | Lokal | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 12 pkt | |
| 2 | 10 pkt | |
| 3ex aequo | 4 pkt | |
| 3ex aequo | 4 pkt | |
| 3ex aequo | 4 pkt | |
| 6 | 3 pkt | |
| 7 | 2 pkt | |
| 8ex aequo | 1 pkt | |
| 8ex aequo | 1 pkt | |
| 8ex aequo | 1 pkt | |
| 8ex aequo | 1 pkt | |
| 12ex aequo | 0 pkt | |
| 12ex aequo | 0 pkt |
Ex aequo na 1. miejscu
| Miejsce# | Lokal | Punkty |
|---|---|---|
| 1ex aequo | 12 pkt | |
| 1ex aequo | 12 pkt | |
| 1ex aequo | 12 pkt | |
| 4 | 10 pkt | |
| 5 | 8 pkt | |
| 6 | 5 pkt | |
| 7ex aequo | 1 pkt | |
| 7ex aequo | 1 pkt |
| Miejsce# | Lokal | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 6 pkt | |
| 2 | 5 pkt | |
| 3ex aequo | 2 pkt | |
| 3ex aequo | 2 pkt | |
| 3ex aequo | 2 pkt | |
| 6 | 0 pkt |
Wybierz ranking i oceń lokale jako pierwszy.
Przypisz lokal do poziomu S–F, aby przyznać mu punkty. Ranking pokazuje sumę zapisanych punktów, nie oceny z recenzji. Poziom F oznacza ocenę za 0 punktów; pominięcie nie jest oceną. Możesz później wrócić i zmienić swój wybór.